楽天GORA系APIで検索する際に利用可能な高速道路コードの一覧は下記の通りです。
高速道路名 | 高速道路コード |
---|---|
地域:北海道・東北 | |
都道府県名:北海道 | |
道央道 | 11011 |
札樽道 | 11021 |
道東道 | 11031 |
深川留萌道 | 11041 |
日高道 | 11051 |
函館新道 | 90030 |
都道府県名:青森 | |
東北道 | 11121 |
八戸道 | 11061 |
青森道 | 90003 |
百石道路 | 11060 |
第二みちのく有料道路 | 77018 |
都道府県名:岩手県 | |
東北道 | 11121 |
八戸道 | 11061 |
秋田道 | 11081 |
釜石道路 | 90004 |
三陸道 | 90006 |
都道府県名:宮城県 | |
東北道 | 11121 |
山形道 | 11101 |
三陸道 | 90006 |
仙台東部道路 | 90007 |
仙台北部道路 | 90008 |
仙台南部道路 | 90009 |
都道府県名:秋田県 | |
東北道 | 11121 |
秋田道 | 11081 |
日本海東北道 | 90005 |
湯沢横手道 | 11091 |
都道府県名:山形県 | |
山形道 | 11101 |
東北中央道 | 90010 |
都道府県名:福島県 | |
東北道 | 11121 |
磐越道 | 11111 |
常磐道 | 11131 |
あぶくま高原道路 | 90011 |
地域:関東 | |
都道府県名:茨城県 | |
常磐道 | 11131 |
北関東道 | 77034 |
東関東 | 11151 |
圏央道 | 11231 |
東水戸道 | 77035 |
常陸那珂有料道路 | 90012 |
都道府県名:栃木県 | |
東北道 | 11121 |
北関東道 | 77034 |
日光宇都宮道 | 55001 |
都道府県名:群馬県 | |
東北道 | 11121 |
関越道 | 11221 |
北関東道 | 77034 |
上信越道 | 11271 |
都道府県名:埼玉県 | |
東北道 | 11121 |
常磐道 | 11131 |
関越道 | 11221 |
外環道 | 11141 |
首都高 | 55009 |
圏央道 | 11231 |
都道府県名:千葉県 | |
常磐道 | 11131 |
東関東 | 11151 |
京葉道路 | 11161 |
館山道 | 11181 |
千葉東金道路 | 11191 |
新空港道 | 11171 |
圏央道 | 11231 |
アクアライン | 11201 |
アクアライン連絡道 | 11211 |
外房有料道 | 66001 |
富津館山道 | 77036 |
都道府県名:東京都 | |
関越道 | 11221 |
京葉道路 | 11161 |
外環道 | 11141 |
首都高 | 55009 |
圏央道 | 11231 |
中央道 | 11251 |
東名高速道路 | 11241 |
第三京浜 | 55005 |
都道府県名:神奈川県 | |
圏央道 | 11231 |
中央道 | 11251 |
東名高速道路 | 11241 |
小田原厚木道 | 55002 |
アクアライン | 11201 |
第三京浜 | 55005 |
横浜新道 | 55007 |
横横道路 | 55006 |
西湘バイパス | 55003 |
真鶴道路(旧) | 90013 |
真鶴道路(新) | 90014 |
都道府県名:山梨県 | |
中央道 | 11251 |
東富士五湖道路 | 66003 |
中部横断道 | 90016 |
都道府県名:長野県 | |
上信越道 | 11271 |
中央道 | 11251 |
長野道 | 11281 |
中部縦貫道 | 90029 |
東名高速道路 | 11241 |
東富士五湖道路 | 66003 |
西富士道路 | 90015 |
地域:北陸 | |
都道府県名:新潟県 | |
磐越道 | 11111 |
関越道 | 11221 |
北陸道 | 11291 |
新新バイパス | 77011 |
都道府県名:富山県 | |
北陸道 | 11291 |
東海北陸道 | 11301 |
能越自動車道 | 77023 |
都道府県名:石川県 | |
北陸道 | 11291 |
能越自動車道 | 77023 |
能登有料道路 | 66011 |
七尾田鶴浜バイパス | 77009 |
小松バイパス | 77010 |
都道府県名:福井県 | |
北陸道 | 11291 |
舞鶴道 | 11481 |
中部縦貫道 | 90029 |
地域:中部 | |
都道府県名:岐阜県 | |
東名高速道路 | 11241 |
中央道 | 11251 |
東海北陸道 | 11301 |
東海環状自動車道 | 77038 |
名神 | 11351 |
油坂峠道路 | 77037 |
都道府県名:愛知県 | |
中央道 | 11251 |
東名高速道路 | 11241 |
東海北陸道 | 11301 |
名神 | 11351 |
東名阪 | 11311 |
東海環状自動車道 | 77038 |
伊勢湾岸道 | 11321 |
名古屋瀬戸道路 | 90017 |
尾張パークウェイ | 77026 |
猿投グリーンロード | 66002 |
知多半島道路 | 80010 |
南知多道路 | 77032 |
名古屋高速道路 | 77030 |
都道府県名:三重県 | |
東名阪 | 11311 |
東海環状自動車道 | 77038 |
新名神高速道路 | 90031 |
伊勢湾岸道 | 11321 |
伊勢自動車道 | 11341 |
紀勢道 | 90018 |
伊勢二見鳥羽有料道路 | 77001 |
名阪国道 | 66004 |
地域:近畿 | |
都道府県名:滋賀県 | |
北陸道 | 11291 |
名神 | 11351 |
新名神高速道路 | 90031 |
湖西道路 | 77004 |
京滋バイパス | 66010 |
都道府県名:京都府 | |
名神 | 11351 |
新名神高速道路 | 90031 |
舞鶴道 | 11481 |
京都縦貫道 | 80006 |
綾部宮津道路 | 90019 |
丹波綾部道路 | 90020 |
京都第二外環状道路 | 90021 |
京滋バイパス | 66010 |
第二京阪道路 | 90022 |
京奈和自動車道 | 77002 |
京都丹波道路 | 66009 |
都道府県名:大阪府 | |
名神 | 11351 |
新名神高速道路 | 90031 |
近畿道 | 11361 |
西名阪 | 11371 |
阪和道 | 11381 |
中国道 | 11451 |
阪神高速 | 66005 |
阪奈道路 | 77007 |
第二阪奈道路 | 66008 |
南阪奈道路 | 80015 |
関西空港道 | 11411 |
第二京阪道路 | 90022 |
都道府県名:兵庫県 | |
名神 | 11351 |
新名神高速道路 | 90031 |
舞鶴道 | 11481 |
中国道 | 11451 |
鳥取自動車道 | 90032 |
山陽道 | 11421 |
神戸淡路鳴門道 | 11471 |
阪神高速 | 66005 |
六甲北有料道路 | 77012 |
第二神明道路 | 77019 |
加古川バイパス | 80002 |
姫路バイパス | 77027 |
太子竜野バイパス | 90023 |
播但連絡道路 | 77031 |
播磨道 | 90024 |
都道府県名:奈良県 | |
西名阪 | 11371 |
名阪国道 | 66004 |
阪奈道路 | 77007 |
第二阪奈道路 | 66008 |
南阪奈道路 | 80015 |
京奈和自動車道 | 77002 |
都道府県名:和歌山県 | |
阪和道 | 11381 |
京奈和自動車道 | 77002 |
湯浅御坊道 | 11401 |
地域:中国 | |
都道府県名:鳥取県 | |
鳥取自動車道 | 90032 |
米子道 | 11501 |
山陰道 | 90001 |
都道府県名:島根県 | |
中国道 | 11451 |
山陰道 | 90001 |
松江道 | 90002 |
浜田道 | 11511 |
都道府県名:岡山県 | |
中国道 | 11451 |
鳥取自動車道 | 90032 |
山陽道 | 11421 |
米子道 | 11501 |
岡山道 | 11491 |
瀬戸中央道 | 11461 |
都道府県名:広島県 | |
中国道 | 11451 |
山陽道 | 11421 |
西瀬戸道 | 22031 |
浜田道 | 11511 |
広島道 | 22011 |
広島岩国道 | 22021 |
西広島バイパス | 80005 |
草津沼田有料道路 | 77016 |
都道府県名:山口県 | |
中国道 | 11451 |
小郡萩道路 | 90033 |
山陽道 | 11421 |
山口宇部有料道路 | 90025 |
関門橋 | 22111 |
地域:四国 | |
都道府県名:徳島県 | |
神戸淡路鳴門道 | 11471 |
高松道 | 22041 |
徳島道 | 22101 |
都道府県名:香川県 | |
瀬戸中央道 | 11461 |
高松道 | 22041 |
都道府県名:愛媛県 | |
西瀬戸道 | 22031 |
松山道 | 22061 |
高知道 | 22091 |
今治小松道 | 22081 |
都道府県名:高知県 | |
高知道 | 22091 |
地域:九州・沖縄 | |
都道府県名:福岡県 | |
九州道 | 22121 |
東九州道 | 22321 |
大分道 | 22281 |
関門橋 | 22111 |
福岡都市高速 | 77028 |
八木山バイパス | 77025 |
鳥栖筑紫野道路 | 80004 |
福岡前原道路 | 77029 |
二丈浜玉道路 | 77022 |
北九州都市高速 | 66007 |
都道府県名:佐賀県 | |
九州道 | 22121 |
長崎道 | 22271 |
鳥栖筑紫野道路 | 80004 |
二丈浜玉道路 | 77022 |
九州横断自動車道延岡線 | 77003 |
国見道路 | 77006 |
都道府県名:長崎県 | |
長崎道 | 22271 |
西九州道 | 22131 |
川平有料道路 | 80009 |
長崎バイパス | 80008 |
ながさき出島道路 | 90027 |
九州横断自動車道延岡線 | 77003 |
国見道路 | 77006 |
都道府県名:熊本県 | |
九州道 | 22121 |
南九州自動車道 | 77021 |
九州横断自動車道延岡線 | 77003 |
都道府県名:大分県 | |
東九州道 | 22321 |
大分道 | 22281 |
宇佐別府道 | 22311 |
日出バイパス | 90026 |
九州横断自動車道延岡線 | 77003 |
都道府県名:宮崎県 | |
九州道 | 22121 |
東九州道 | 22321 |
宮崎道 | 22331 |
一ツ葉有料道路 | 80012 |
九州横断自動車道延岡線 | 77003 |
都道府県名:鹿児島県 | |
九州道 | 22121 |
東九州道 | 22321 |
南九州自動車道 | 77021 |
隼人道 | 44021 |
指宿スカイライン | 66012 |
都道府県名:沖縄県 | |
沖縄道 | 44051 |
那覇空港道 | 90028 |